Directors of Undergraduate Study
2020-2021 Academic Year
DEPARTMENT | DIRECTOR | ADDRESS | PHONE | |
---|---|---|---|---|
AS STUDENT SERVICES | Rachel Bean | KG17 Klarman | 255-3386 | rachel.bean@cornell.edu |
AFRICANA STUDIES | Olufemi Taiwo | 310 Triphammer Rd | 254-8332 | ot48@cornell.edu |
AMERICAN STUDIES | Shirley Samuels | 403C Morrill | no phone | srs8@cornell.edu |
ANTHROPOLOGY |
Sofia Villenas (Spring 2021, acting) |
n/a | no phone | sav33@cornell.edu |
Saida Hodžić | 204 McGraw | no phone | sh888@cornell.edu | |
ARCHAEOLOGY | Caitlin Barrett | G23 Goldwin Smith | no phone | ceb329@cornell.edu |
ASIAN STUDIES | Chiara Formichi | 331 Rockefeller | 254-6366 | asianstudiesdus@cornell.edu |
ASIAN AMERICAN STUDIES | Christine Balance | 425 Rockefeller | 255-3320 | cbb84@cornell.edu |
ASTRONOMY | Gordon Stacey | 212 Space Science | 255-5900 | gjs12@cornell.edu |
BIOLOGICAL SCIENCES | Beth Howland | 216 Stimson | 255-5233 | bah18@cornell.edu |
BIO & SOCIETY | Suman Seth | 321 Morrill | 255-6325 | ss536@cornell.edu |
CHINA & ASIA-PACFIC STUDIES | Xu Xin | 105 Morrill | 255-4741 | xx12@cornell.edu |
CHEMISTRY | Nandini Ananth | 224 Baker Lab | 254-4544 | chemdus@cornell.edu |
CLASSICS | Courtney Roby | G29 Goldwin Smith | no phone | car295@cornell.edu |
COGNITIVE SCIENCE | Tamar Kushnir | G62B MVR | no phone | tk397@cornell.edu |
COLLEGE SCHOLAR PROGRAM | Michael Goldstein | 270 Uris | 255-6392 | mhg26@cornell.edu |
COMPARATIVE LITERATURE | Philip Lorenz | K206 Klarman | 255-4740 | pal37@cornell.edu |
COMPUTER SCIENCE | Lillian Lee | 419 Gates | no phone | ljl2@cornell.edu |
EARTH & ATMOSPHERIC SCIENCES | Esteban Gazel | 4164 Snee | no phone | egazel@cornell.edu |
ECONOMICS | George Jakubson | 426 Uris | 255-6287 | econdus@cornell.edu |
Jenny Wissink | 468 Uris | 255-6315 | econdus@cornell.edu | |
ENGLISH | Kate McCullough | 288 Goldwin Smith | no phone | mkm23@cornell.edu |
ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY | Clifford Kraft | 117 Kennedy | 255-2775 | cek7@cornell.edu |
FGSS | Jane Juffer | 186 Rockefeller | 255-6480 | jaj93@cornell.edu |
GERMAN STUDIES | Gunhild Lischke | G75 Goldwin Smith | 255-0725 | gl15@cornell.edu |
GOVERNMENT | Bryn Rosenfeld | 307 White | no phone | brr59@cornell.edu |
HISTORY | Edward Baptist | 433 McGraw | no phone | history_dus@cornell.edu |
HISTORY OF ART/VISUAL STUDIES | Kaja McGowan | GM05 Goldwin Smith | 255-7068 | kmm22@cornell.edu |
INDEPENDENT MAJOR | James Finlay | KG17 Klarman | 255-5004 | jmf13@cornell.edu |
INFORMATION SCIENCE | Francois Guimbretiere | 241 Gates | 255-6711 | fvg3@cornell.edu |
JEWISH STUDIES | Deborah Starr | 415 White | 254-6594 | das86@cornell.edu |
LATIN AMERICAN STUDIES | Kenneth Roberts | 190-D Uris | 255-1468 | kr99@cornell.edu |
LATINA/O STUDIES | Maria Cristina Garcia | 434 Rockefeller | 255-3197 | mcg20@cornell.edu |
LGBT STUDIES | Sara Warner | 232 Schwartz Center | 254-2727 | slw42@cornell.edu |
LINGUISTICS | Michael Weiss | 218 Morrill | no phone | mlw36@cornell.edu |
MATHEMATICS | Tim Healey | 523 Malott | 255-8282 | tjh10@cornell.edu |
MEDIEVAL STUDIES | David Powers | 421 White | 255-6275 | dsp4@cornell.edu |
MUSIC | Xak Bjerken | 331 Lincoln | 255-3425 | xb10@cornell.edu |
NEAR EASTERN STUDIES | Seema Golestaneh | 417 White | no phone | sg2327@cornell.edu |
PERFORMING & MEDIA ARTS | Karen Jaime | n/a | 254-2744 | kj12@cornell.edu |
PHILOSOPHY | Harold Hodes | 222 Goldwin Smith | 255-6821/ 255-3687 |
hth3@cornell.edu |
PHYSICS | Liam McAllister | 461 Physical Science | 255-3302 | physicsdus@cornell.edu |
PSYCHOLOGY | Khena Swallow | 240 Uris | 255-4387 | kms424@cornell.edu |
RELIGIOUS STUDIES | Kim Haines-Eitzen | 303 White | no phone | kjh10@cornell.edu |
ROMANCE STUDIES | Cecelia Lawless | K130 Klarman | 255-8932 | cbl6@cornell.edu |
SCIENCE & TECHNOLOGY STUDIES | Suman Seth | 321 Morrill | 255-6325 | ss536@cornell.edu |
SOCIOLOGY | Kendra Bischoff | 338 Uris | 255-8848 | kb536@cornell.edu |
STATISTICAL SCIENCE | Tom DiCiccio | 1180 Comstock | 255-8643 | tjd9@cornell.edu |